贵溪市实验中学高中部2024--2025学年第一学期课程安排表
发布者:超级管理员发布时间:2024-09-15 19:20:12阅读次数:739次
| 贵溪市实验中学高中部2024--2025学年第一学期课程安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024.9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年级 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级/节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | 英 | 政 | 物 | 语 | 生 | 数 | 艺₂ | 劳 | 语 | 化 | 物 | 数 | 历 | 地 | 英 | 语 | 历 | 体 | 化 | 数 | 计 | 英 | 英 | 数 | 政 | 体 | 物 | 化 | 语 | 生 | 英 | 物 | 地 | 艺₁ | 数 | 语 | ||||||||||||
| 2 | 数 | 语 | 物 | 英 | 艺₂ | 计 | 化 | 劳 | 物 | 语 | 数 | 艺₁ | 地 | 历 | 英 | 地 | 化 | 数 | 语 | 英 | 物 | 政 | 英 | 生 | 政 | 数 | 语 | 体 | 化 | 历 | 物 | 英 | 生 | 数 | 语 | 体 | ||||||||||||
| 3 | 语 | 数 | 体 | 英 | 化 | 政 | 生 | 劳 | 数 | 物 | 语 | 艺₂ | 地 | 历 | 英 | 地 | 语 | 计 | 化 | 物 | 英 | 数 | 生 | 数 | 英 | 历 | 语 | 物 | 体 | 物 | 英 | 政 | 化 | 数 | 艺₁ | 语 | ||||||||||||
| 高 | 4 | 地 | 英 | 数 | 物 | 生 | 化 | 政 | 劳 | 英 | 语 | 艺₂ | 体 | 生 | 数 | 语 | 化 | 数 | 语 | 英 | 物 | 艺₁ | 历 | 地 | 英 | 体 | 数 | 语 | 化 | 物 | 数 | 英 | 历 | 政 | 语 | 物 | 计 | |||||||||||
| 5 | 数 | 生 | 化 | 英 | 体 | 语 | 政 | 劳 | 语 | 物 | 化 | 数 | 计 | 生 | 英 | 历 | 艺₁ | 语 | 数 | 物 | 英 | 地 | 地 | 历 | 数 | 英 | 语 | 艺₂ | 物 | 英 | 数 | 物 | 化 | 体 | 语 | 政 | ||||||||||||
| 一 | 6 | 历 | 数 | 语 | 英 | 政 | 体 | 物 | 劳 | 语 | 化 | 英 | 物 | 生 | 地 | 数 | 语 | 数 | 历 | 体 | 物 | 英 | 化 | 英 | 艺₁ | 数 | 政 | 艺₂ | 语 | 计 | 物 | 地 | 化 | 数 | 生 | 英 | 语 | |||||||||||
| 7 | 政 | 数 | 语 | 英 | 体 | 地 | 物 | 劳 | 化 | 历 | 数 | 语 | 英 | 生 | 艺₂ | 选 | 化 | 语 | 体 | 数 | 英 | 艺₁ | 物 | 英 | 历 | 地 | 数 | 物 | 语 | 化 | 选 | 生 | 物 | 英 | 政 | 计 | 语 | 数 | ||||||||||
| 年 | 8 | 数 | 化 | 英 | 地 | 历 | 物 | 语 | 劳 | 物 | 语 | 数 | 艺₁ | 英 | 计 | 生 | 修 | 语 | 化 | 政 | 数 | 艺₂ | 体 | 英 | 心 | 生 | 英 | 历 | 数 | 化 | 语 | 物 | 修 | 政 | 英 | 地 | 物 | 数 | 体 | 语 | 心 | |||||||
| 9 | 语 | 地 | 英 | 物 | 历 | 体 | 数 | 劳 | 物 | 语 | 数 | 化 | 英 | 政 | 生 | 校 | 化 | 计 | 艺₂ | 语 | 艺₁ | 数 | 英 | 理 | 生 | 英 | 地 | 数 | 语 | 物 | 体 | 校 | 物 | 英 | 化 | 历 | 语 | 政 | 数 | 理 | ||||||||
| 级 | 10 | 数 | 化 | 英 | 生 | 语 | 计 | 体 | 劳 | 语 | 英 | 艺₁ | 物 | 数 | 艺₂ | 政 | 本 | 化 | 语 | 数 | 体 | 地 | 物 | 英 | 辅 | 历 | 数 | 英 | 政 | 语 | 地 | 物 | 本 | 物 | 数 | 化 | 生 | 历 | 语 | 英 | 辅 | |||||||
| 11 | 生 | 物 | 英 | 语 | 数 | 历 | 地 | 劳 | 语 | 数 | 物 | 化 | 英 | 政 | 体 | 课 | 历 | 数 | 化 | 语 | 英 | 艺₂ | 体 | 导 | 数 | 地 | 艺₁ | 英 | 物 | 语 | 计 | 课 | 数 | 政 | 化 | 英 | 语 | 生 | 物 | 导 | ||||||||
| 12 | 数 | 物 | 英 | 语 | 政 | 历 | 生 | 劳 | 语 | 化 | 英 | 数 | 体 | 艺₁ | 历 | 程 | 语 | 数 | 英 | 地 | 计 | 物 | 艺₂ | 英 | 政 | 数 | 地 | 语 | 物 | 化 | 程 | 化 | 物 | 体 | 英 | 数 | 语 | 生 | ||||||||||
| 13 | 数 | 化 | 生 | 计 | 英 | 语 | 艺₁ | 劳 | 物 | 语 | 数 | 政 | 历 | 体 | 英 | 历 | 化 | 语 | 数 | 英 | 地 | 物 | 英 | 数 | 生 | 地 | 语 | 物 | 艺₂ | 英 | 政 | 化 | 物 | 语 | 体 | 数 | ||||||||||||
| 14 | 化 | 物 | 艺₂ | 数 | 英 | 艺₁ | 语 | 劳 | 生 | 数 | 物 | 语 | 地 | 体 | 英 | 政 | 历 | 化 | 语 | 数 | 英 | 计 | 英 | 政 | 体 | 数 | 物 | 历 | 语 | 英 | 地 | 生 | 化 | 物 | 数 | 语 | ||||||||||||
| 15 | 英 | 语 | 计 | 数 | 历 | 化 | 生 | 劳 | 数 | 物 | 艺₂ | 语 | 体 | 英 | 地 | 语 | 化 | 数 | 历 | 政 | 物 | 英 | 政 | 英 | 数 | 艺₁ | 体 | 语 | 物 | 生 | 物 | 地 | 英 | 化 | 数 | 语 | ||||||||||||
| 16 | 英 | 数 | 物 | 语 | 体 | 化 | 历 | 劳 | 语 | 政 | 化 | 地 | 物 | 英 | 数 | 语 | 历 | 政 | 数 | 生 | 英 | 艺₁ | 数 | 英 | 艺₂ | 物 | 计 | 体 | 语 | 地 | 化 | 数 | 英 | 生 | 语 | 物 | ||||||||||||
| 17 | 英 | 语 | 化 | 数 | 艺₁ | 体 | 物 | 劳 | 政 | 数 | 语 | 艺₂ | 英 | 物 | 历 | 数 | 英 | 语 | 体 | 地 | 物 | 生 | 英 | 地 | 数 | 历 | 计 | 化 | 语 | 化 | 政 | 物 | 英 | 语 | 生 | 数 | ||||||||||||
| 18 | 生 | 数 | 语 | 艺₂ | 化 | 英 | 计 | 劳 | 语 | 地 | 物 | 数 | 历 | 英 | 政 | 历 | 语 | 数 | 化 | 英 | 体 | 物 | 地 | 英 | 数 | 体 | 语 | 化 | 物 | 政 | 物 | 生 | 英 | 语 | 数 | 艺₁ | ||||||||||||
| 1 | 地 | 自 | 历 | 政 | 数 | 语 | 班 | 历 | 政 | 数 | 语 | 体 | 英 | 英 | 英 | 英 | 语 | 历 | 数 | 艺₁ | 地 | 数 | 数 | 语 | 计 | 英 | 体 | 劳 | 语 | 英 | 政 | 地 | 历 | 数 | 艺₂ | |||||||||||||
| 高 | 2 | 历 | 政 | 语 | 数 | 地 | 英 | 班 | 英 | 语 | 政 | 通 | 数 | 体 | 历 | 地 | 政 | 英 | 数 | 语 | 艺₁ | 计 | 语 | 地 | 英 | 数 | 艺₂ | 自 | 历 | 数 | 数 | 历 | 语 | 劳 | 体 | 英 | ||||||||||||
| 3 | 数 | 语 | 自 | 历 | 英 | 艺₂ | 班 | 选 | 政 | 语 | 数 | 英 | 劳 | 历 | 专 | 语 | 语 | 政 | 英 | 数 | 地 | 体 | 选 | 数 | 数 | 语 | 历 | 英 | 地 | 专 | 英 | 政 | 地 | 数 | 艺₁ | 历 | 体 | 选 | ||||||||||
| 二 | 4 | 语 | 英 | 地 | 历 | 数 | 艺₂ | 班 | 修 | 数 | 历 | 语 | 政 | 英 | 体 | 专 | 心 | 英 | 地 | 历 | 政 | 数 | 自 | 艺₁ | 修 | 语 | 语 | 数 | 地 | 英 | 专 | 体 | 心 | 历 | 英 | 数 | 数 | 政 | 语 | 劳 | 修 | |||||||
| 5 | 政 | 语 | 专 | 体 | 英 | 数 | 班 | 校 | 语 | 艺₁ | 数 | 地 | 历 | 英 | 艺₂ | 理 | 历 | 地 | 政 | 语 | 数 | 数 | 英 | 校 | 英 | 历 | 数 | 劳 | 地 | 语 | 专 | 理 | 英 | 数 | 专 | 体 | 语 | 政 | 历 | 校 | ||||||||
| 年 | 6 | 语 | 数 | 化 | 物 | 生 | 英 | 班 | 本 | 英 | 英 | 物 | 数 | 语 | 艺₁ | 化 | 辅 | 数 | 数 | 物 | 语 | 计 | 英 | 英 | 本 | 物 | 生 | 语 | 英 | 体 | 数 | 化 | 辅 | 生 | 化 | 体 | 劳 | 数 | 艺₂ | 语 | 本 | |||||||
| 7 | 英 | 化 | 物 | 通 | 数 | 语 | 班 | 课 | 数 | 生 | 英 | 体 | 物 | 化 | 语 | 导 | 语 | 英 | 体 | 物 | 数 | 数 | 艺₁ | 课 | 生 | 化 | 计 | 数 | 语 | 英 | 艺₂ | 导 | 化 | 语 | 英 | 劳 | 生 | 物 | 数 | 课 | ||||||||
| 级 | 8 | 化 | 数 | 通 | 语 | 英 | 生 | 班 | 程 | 语 | 英 | 体 | 化 | 物 | 数 | 数 | 英 | 物 | 数 | 体 | 计 | 语 | 化 | 程 | 生 | 语 | 数 | 英 | 物 | 艺₂ | 化 | 语 | 生 | 艺₁ | 物 | 劳 | 英 | 数 | 程 | |||||||||
| 9 | 英 | 数 | 艺₂ | 化 | 语 | 地 | 班 | 语 | 艺₁ | 数 | 英 | 化 | 物 | 计 | 物 | 语 | 英 | 地 | 劳 | 体 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 化 | 物 | 语 | 语 | 英 | 物 | 化 | 体 | 数 | 地 | |||||||||||||
| 10 | 英 | 数 | 数 | 劳 | 艺₁ | 语 | 班 | 物 | 数 | 地 | 生 | 体 | 英 | 语 | 生 | 语 | 英 | 英 | 地 | 数 | 物 | 语 | 物 | 生 | 计 | 数 | 体 | 英 | 数 | 艺₂ | 英 | 自 | 物 | 语 | 地 | |||||||||||||
| 1 | 历 | 政 | 数 | 语 | 英 | 自 | 班 | 数 | 数 | 地 | 历 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 地 | 政 | 劳 | 语 | 数 | 语 | 政 | 数 | 体 | 地 | 英 | 历 | 地 | 语 | 英 | 历 | 体 | 数 | 政 | |||||||||||||
| 高 | 2 | 语 | 历 | 地 | 数 | 英 | 劳 | 班 | 数 | 数 | 政 | 地 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 政 | 语 | 历 | 数 | 地 | 历 | 数 | 自 | 政 | 语 | 英 | 体 | 政 | 数 | 英 | 语 | 历 | 体 | 地 | ||||||||||||
| 3 | 英 | 数 | 数 | 历 | 语 | 地 | 班 | 地 | 数 | 语 | 政 | 体 | 英 | 英 | 政 | 历 | 数 | 体 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 政 | 英 | 地 | 历 | 自 | 政 | 英 | 地 | 历 | 数 | 语 | 劳 | |||||||||||||
| 三 | 4 | 英 | 数 | 历 | 语 | 地 | 政 | 班 | 语 | 地 | 数 | 数 | 历 | 英 | 英 | 政 | 地 | 体 | 劳 | 数 | 语 | 英 | 数 | 地 | 政 | 英 | 历 | 语 | 语 | 历 | 英 | 数 | 语 | 自 | 体 | 政 | ||||||||||||
| 5 | 政 | 语 | 语 | 地 | 英 | 数 | 班 | 数 | 数 | 地 | 政 | 英 | 历 | 语 | 英 | 英 | 政 | 地 | 语 | 历 | 数 | 历 | 政 | 体 | 数 | 语 | 英 | 劳 | 语 | 历 | 英 | 体 | 自 | 数 | 地 | |||||||||||||
| 年 | 6 | 英 | 地 | 政 | 语 | 数 | 劳 | 班 | 语 | 语 | 地 | 数 | 历 | 英 | 英 | 数 | 数 | 政 | 语 | 历 | 地 | 英 | 地 | 历 | 政 | 英 | 体 | 语 | 数 | 历 | 英 | 语 | 数 | 自 | 政 | 体 | ||||||||||||
| 7 | 专业集训 | 专业集训 | 专业集训 | 专业集训 | 专业集训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 数 | 语 | 地 | 历 | 英 | 政 | 劳 | 地 | 政 | 语 | 语 | 英 | 数 | 专 | 英 | 英 | 地 | 历 | 语 | 数 | 体 | 政 | 英 | 数 | 数 | 语 | 历 | 专 | 历 | 语 | 英 | 政 | 数 | 地 | 体 | |||||||||||||
| 11 | 英 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 劳 | 地 | 英 | 英 | 数 | 语 | 政 | 专 | 语 | 语 | 英 | 历 | 地 | 数 | 体 | 政 | 地 | 英 | 数 | 语 | 历 | 专 | 历 | 英 | 政 | 语 | 数 | 地 | 体 | |||||||||||||
