贵溪市实验中学高中部2024--2025学年第二学期课程安排表
发布者:超级管理员发布时间:2025-02-21 16:12:03阅读次数:933次
| 贵溪市实验中学高中部2024--2025学年第二学期课程安排表 (定稿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年级 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级/节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 历政地重1 | 语 | 地 | 英 | 历 | 体 | 数 | 劳 | 历 | 地 | 语 | 通 | 计 | 英 | 数 | 英 | 历 | 数 | 语 | 生 | 政 | 化 | 地 | 数 | 英 | 艺₁ | 政 | 艺₂ | 语 | 政 | 语 | 英 | 历 | 物 | 体 | 数 | ||||||||||
| 历政地重2 | 英 | 数 | 历 | 艺₂ | 体 | 语 | 劳 | 地 | 语 | 通 | 数 | 政 | 英 | 历 | 数 | 政 | 艺₁ | 语 | 地 | 生 | 英 | 政 | 英 | 地 | 历 | 数 | 语 | 计 | 历 | 英 | 数 | 语 | 物 | 体 | 化 | ||||||||||
| 历政地普3 | 英 | 数 | 语 | 政 | 体 | 历 | 劳 | 语 | 地 | 历 | 数 | 英 | 政 | 通 | 历 | 英 | 语 | 艺₁ | 数 | 生 | 化 | 英 | 数 | 语 | 地 | 计 | 物 | 艺₂ | 数 | 地 | 政 | 英 | 历 | 体 | 语 | ||||||||||
| 高 | 历政地普4 | 政 | 语 | 地 | 英 | 体 | 数 | 劳 | 语 | 历 | 生 | 数 | 英 | 计 | 艺₂ | 数 | 英 | 历 | 语 | 通 | 地 | 政 | 数 | 英 | 历 | 物 | 语 | 艺₁ | 地 | 历 | 英 | 化 | 政 | 数 | 体 | 语 | |||||||||
| 体育5 | 历 | 语 | 英 | 生 | 数 | 政 | 劳 | 地 | 历 | 英 | 语 | 数 | 自 | 体 | 英 | 政 | 语 | 数 | 物 | 通 | 艺₁ | 数 | 化 | 历 | 地 | 语 | 英 | 体 | 语 | 政 | 历 | 地 | 英 | 数 | 艺₂ | ||||||||||
| 一 | 美术6 | 地 | 数 | 英 | 语 | 历 | 政 | 劳 | 历 | 数 | 语 | 地 | 英 | 通 | 化 | 政 | 英 | 历 | 语 | 数 | 自 | 生 | 语 | 英 | 地 | 数 | 历 | 体 | 艺₁ | 数 | 政 | 物 | 英 | 语 | 艺₂ | 体 | |||||||||
| 艺术综合7 | 数 | 英 | 物 | 语 | 历 | 地 | 劳 | 地 | 语 | 数 | 英 | 历 | 体 | 艺₁ | 选 | 政 | 语 | 数 | 英 | 化 | 艺₂ | 体 | 历 | 政 | 语 | 生 | 英 | 数 | 自 | 选 | 语 | 政 | 通 | 数 | 地 | 英 | 历 | ||||||||
| 年 | 舞蹈书法8 | 语 | 英 | 历 | 通 | 政 | 数 | 劳 | 心 | 数 | 语 | 地 | 历 | 英 | 艺₂ | 体 | 修 | 数 | 语 | 历 | 物 | 英 | 体 | 艺₁ | 心 | 英 | 数 | 生 | 自 | 语 | 政 | 地 | 修 | 地 | 历 | 数 | 英 | 化 | 政 | 语 | 心 | ||||
| 物化生重9 | 数 | 语 | 政 | 体 | 英 | 生 | 劳 | 理 | 英 | 数 | 语 | 历 | 物 | 化 | 艺₂ | 校 | 物 | 英 | 计 | 语 | 生 | 化 | 数 | 理 | 化 | 数 | 艺₁ | 英 | 地 | 语 | 物 | 校 | 物 | 化 | 数 | 英 | 体 | 语 | 生 | 理 | |||||
| 级 | 物化生重10 | 生 | 数 | 英 | 体 | 化 | 语 | 劳 | 辅 | 化 | 英 | 数 | 语 | 生 | 地 | 物 | 本 | 语 | 化 | 数 | 英 | 生 | 物 | 计 | 辅 | 英 | 语 | 数 | 艺₂ | 物 | 艺₁ | 化 | 本 | 英 | 语 | 政 | 数 | 体 | 历 | 物 | 辅 | ||||
| 物化生普11 | 语 | 数 | 物 | 体 | 化 | 英 | 劳 | 导 | 数 | 语 | 生 | 化 | 物 | 英 | 艺₁ | 课 | 英 | 政 | 历 | 语 | 艺₂ | 数 | 生 | 导 | 化 | 英 | 数 | 语 | 物 | 地 | 计 | 课 | 生 | 英 | 物 | 数 | 体 | 语 | 化 | 导 | |||||
| 物化生普12 | 英 | 物 | 生 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 语 | 历 | 化 | 数 | 英 | 艺₂ | 物 | 程 | 数 | 英 | 语 | 政 | 计 | 生 | 化 | 语 | 数 | 化 | 英 | 艺₁ | 物 | 地 | 程 | 生 | 物 | 英 | 体 | 化 | 数 | 语 | ||||||||
| 物化生普13 | 数 | 生 | 语 | 英 | 化 | 体 | 劳 | 生 | 数 | 化 | 语 | 物 | 艺₁ | 英 | 语 | 数 | 英 | 历 | 地 | 艺₂ | 物 | 化 | 数 | 英 | 政 | 语 | 计 | 物 | 英 | 物 | 生 | 体 | 化 | 语 | 数 | ||||||||||
| 物化生普14 | 生 | 语 | 数 | 英 | 历 | 体 | 劳 | 数 | 语 | 英 | 化 | 艺₂ | 物 | 地 | 化 | 物 | 英 | 数 | 艺₁ | 语 | 计 | 数 | 化 | 语 | 生 | 物 | 政 | 英 | 英 | 化 | 物 | 体 | 生 | 语 | 数 | ||||||||||
| 物化地重15 | 物 | 英 | 体 | 语 | 数 | 化 | 劳 | 英 | 化 | 语 | 数 | 物 | 艺₂ | 地 | 数 | 英 | 地 | 政 | 语 | 化 | 生 | 语 | 数 | 艺₁ | 体 | 英 | 计 | 物 | 物 | 历 | 地 | 英 | 化 | 数 | 语 | ||||||||||
| 物化地普16 | 数 | 语 | 体 | 英 | 地 | 物 | 劳 | 语 | 化 | 艺₁ | 数 | 历 | 物 | 英 | 英 | 语 | 化 | 艺₂ | 生 | 数 | 政 | 化 | 英 | 数 | 体 | 地 | 语 | 物 | 物 | 数 | 英 | 化 | 计 | 地 | 语 | ||||||||||
| 历政地17 | 英 | 物 | 体 | 语 | 政 | 数 | 劳 | 数 | 英 | 语 | 地 | 艺₁ | 历 | 计 | 政 | 数 | 语 | 英 | 生 | 历 | 地 | 英 | 政 | 数 | 体 | 艺₂ | 语 | 历 | 地 | 历 | 英 | 通 | 数 | 语 | 化 | ||||||||||
| 物化生18 | 英 | 物 | 体 | 数 | 语 | 化 | 劳 | 化 | 数 | 语 | 英 | 艺₂ | 生 | 物 | 物 | 英 | 语 | 历 | 化 | 数 | 生 | 数 | 英 | 政 | 体 | 语 | 物 | 艺₁ | 语 | 生 | 英 | 数 | 地 | 化 | 计 | ||||||||||
| 历政地重1 | 地 | 自 | 历 | 政 | 数 | 语 | 班 | 历 | 政 | 数 | 语 | 体 | 英 | 英 | 英 | 英 | 语 | 历 | 数 | 计 | 地 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 | 体 | 劳 | 语 | 英 | 政 | 地 | 历 | 数 | 艺₂ | ||||||||||
| 历政地普2 | 历 | 政 | 语 | 数 | 地 | 英 | 班 | 语 | 英 | 英 | 政 | 数 | 体 | 历 | 地 | 政 | 英 | 数 | 计 | 语 | 语 | 语 | 地 | 英 | 数 | 自 | 历 | 艺₂ | 数 | 数 | 历 | 语 | 体 | 劳 | 英 | ||||||||||
| 体育3 | 数 | 语 | 自 | 历 | 英 | 英 | 班 | 选 | 政 | 语 | 数 | 英 | 历 | 劳 | 专 | 语 | 语 | 政 | 英 | 数 | 地 | 体 | 选 | 数 | 数 | 语 | 历 | 英 | 地 | 专 | 英 | 政 | 地 | 数 | 历 | 语 | 体 | 选 | |||||||
| 美术4 | 语 | 英 | 地 | 历 | 数 | 政 | 班 | 修 | 数 | 历 | 政 | 语 | 英 | 体 | 专 | 心 | 英 | 地 | 历 | 政 | 数 | 自 | 语 | 修 | 语 | 语 | 数 | 地 | 英 | 专 | 体 | 心 | 英 | 英 | 数 | 数 | 语 | 历 | 劳 | 修 | |||||
| 艺术综合5 | 政 | 英 | 专 | 体 | 语 | 数 | 班 | 校 | 语 | 语 | 数 | 地 | 英 | 历 | 政 | 理 | 英 | 地 | 政 | 语 | 数 | 数 | 劳 | 校 | 历 | 地 | 历 | 数 | 英 | 语 | 专 | 理 | 英 | 英 | 专 | 体 | 语 | 数 | 历 | 校 | |||||
| 物化生重6 | 语 | 数 | 化 | 物 | 生 | 英 | 班 | 本 | 英 | 英 | 物 | 数 | 语 | 语 | 化 | 辅 | 数 | 数 | 物 | 语 | 计 | 英 | 英 | 本 | 物 | 生 | 语 | 英 | 体 | 数 | 化 | 辅 | 生 | 化 | 体 | 劳 | 数 | 自 | 语 | 本 | |||||
| 物化生普7 | 英 | 化 | 物 | 语 | 数 | 语 | 班 | 课 | 数 | 生 | 英 | 体 | 物 | 化 | 语 | 导 | 物 | 英 | 体 | 语 | 自 | 数 | 数 | 课 | 生 | 化 | 计 | 数 | 语 | 英 | 英 | 导 | 化 | 语 | 英 | 劳 | 生 | 物 | 数 | 课 | |||||
| 物化生普8 | 英 | 英 | 数 | 语 | 化 | 生 | 班 | 程 | 化 | 语 | 体 | 英 | 物 | 数 | 数 | 英 | 物 | 数 | 体 | 语 | 计 | 化 | 程 | 生 | 语 | 数 | 英 | 物 | 自 | 化 | 语 | 语 | 生 | 物 | 劳 | 英 | 数 | 程 | |||||||
| 高 | 物化地9 | 英 | 数 | 自 | 化 | 语 | 地 | 班 | 语 | 语 | 数 | 计 | 化 | 物 | 英 | 物 | 语 | 英 | 地 | 数 | 体 | 劳 | 数 | 数 | 英 | 英 | 化 | 物 | 语 | 语 | 物 | 英 | 化 | 数 | 体 | 地 | |||||||||
| 物生地10 | 英 | 数 | 数 | 劳 | 语 | 语 | 班 | 物 | 数 | 地 | 生 | 体 | 英 | 语 | 生 | 语 | 英 | 英 | 地 | 数 | 物 | 语 | 物 | 地 | 计 | 数 | 体 | 英 | 数 | 语 | 英 | 自 | 物 | 艺₂ | 生 | ||||||||||
| 二 | 物化生1 | 物 | 数 | 生 | 英 | 语 | 劳 | 班 | 数 | 语 | 语 | 化 | 计 | 物 | 英 | 语 | 数 | 物 | 体 | 化 | 英 | 英 | 语 | 数 | 数 | 生 | 化 | 自 | 英 | 英 | 生 | 物 | 数 | 语 | 体 | 化 | |||||||||
| 物生地2 | 数 | 生 | 英 | 语 | 物 | 体 | 班 | 英 | 地 | 数 | 英 | 语 | 计 | 物 | 物 | 英 | 语 | 语 | 艺₂ | 数 | 数 | 数 | 地 | 生 | 语 | 劳 | 体 | 英 | 生 | 语 | 英 | 物 | 地 | 数 | 自 | ||||||||||
| 年 | 历政地3 | 政 | 历 | 英 | 英 | 数 | 语 | 班 | 语 | 政 | 英 | 地 | 数 | 数 | 劳 | 数 | 地 | 体 | 历 | 自 | 语 | 英 | 地 | 语 | 历 | 英 | 体 | 艺₂ | 数 | 英 | 数 | 计 | 政 | 语 | 语 | 历 | |||||||||
| 历政地4 | 英 | 政 | 历 | 数 | 体 | 语 | 班 | 语 | 数 | 体 | 语 | 地 | 英 | 历 | 地 | 政 | 数 | 数 | 英 | 自 | 语 | 历 | 英 | 英 | 数 | 艺₂ | 地 | 语 | 数 | 语 | 政 | 计 | 历 | 英 | 劳 | ||||||||||
| 级 | 历政地5 | 地 | 政 | 数 | 英 | 语 | 艺₂ | 班 | 选 | 数 | 数 | 英 | 体 | 历 | 语 | 语 | 英 | 政 | 历 | 语 | 地 | 劳 | 数 | 选 | 语 | 历 | 政 | 数 | 英 | 英 | 自 | 历 | 语 | 数 | 英 | 体 | 地 | 计 | 选 | ||||||
| 体育6 | 政 | 历 | 英 | 地 | 数 | 语 | 班 | 修 | 语 | 数 | 地 | 历 | 英 | 政 | 体 | 心 | 英 | 历 | 政 | 劳 | 数 | 自 | 专 | 修 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 | 英 | 体 | 心 | 地 | 英 | 历 | 数 | 语 | 语 | 专 | 修 | |||||
| 舞蹈体舞7 | 历 | 英 | 专 | 体 | 数 | 语 | 班 | 校 | 英 | 英 | 历 | 政 | 语 | 数 | 数 | 理 | 政 | 历 | 数 | 地 | 英 | 语 | 语 | 校 | 语 | 英 | 数 | 地 | 历 | 劳 | 专 | 理 | 语 | 英 | 体 | 专 | 政 | 地 | 数 | 校 | |||||
| 传书音8 | 数 | 英 | 专 | 体 | 语 | 劳 | 班 | 本 | 英 | 英 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 辅 | 政 | 数 | 语 | 语 | 英 | 历 | 地 | 本 | 历 | 英 | 数 | 政 | 语 | 地 | 专 | 辅 | 语 | 英 | 体 | 专 | 数 | 历 | 地 | 本 | |||||
| 美术9 | 数 | 英 | 数 | 历 | 政 | 语 | 班 | 课 | 英 | 英 | 数 | 政 | 历 | 地 | 语 | 导 | 历 | 地 | 语 | 语 | 英 | 政 | 数 | 课 | 语 | 英 | 数 | 劳 | 地 | 体 | 专 | 导 | 语 | 英 | 数 | 历 | 自 | 专 | 体 | 课 | |||||
| 美术10 | 历 | 英 | 数 | 劳 | 政 | 语 | 班 | 程 | 英 | 英 | 数 | 历 | 语 | 语 | 政 | 地 | 语 | 数 | 历 | 英 | 专 | 体 | 程 | 数 | 英 | 自 | 语 | 地 | 体 | 专 | 数 | 英 | 数 | 政 | 地 | 历 | 语 | 程 | |||||||
| 高二11 | 计 | 计 | 英 | 英 | 语 | 数 | 班 | 语 | 语 | 数 | 英 | 自 | 计 | 体 | 数 | 数 | 计 | 艺₂ | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 英 | 数 | 体 | 计 | 计 | 计 | 自 | 英 | 劳 | 数 | 数 | 语 | ||||||||||
| 高二12 | 计 | 计 | 语 | 数 | 英 | 英 | 班 | 语 | 语 | 艺₂ | 计 | 数 | 体 | 英 | 英 | 计 | 英 | 数 | 语 | 语 | 体 | 数 | 数 | 语 | 英 | 自 | 计 | 劳 | 语 | 数 | 数 | 英 | 计 | 计 | 自 | ||||||||||
| 高二13 | 英 | 语 | 语 | 劳 | 数 | 计 | 班 | 计 | 计 | 语 | 英 | 体 | 数 | 数 | 数 | 数 | 艺₂ | 计 | 语 | 英 | 英 | 语 | 数 | 自 | 体 | 计 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 自 | 数 | 计 | 计 | ||||||||||
| 高二14 | 数 | 数 | 自 | 计 | 语 | 英 | 班 | 语 | 语 | 计 | 数 | 体 | 英 | 英 | 英 | 英 | 计 | 计 | 语 | 体 | 数 | 计 | 计 | 语 | 英 | 自 | 数 | 劳 | 计 | 数 | 数 | 英 | 艺₂ | 语 | 语 | ||||||||||
| 高三1 | 计 | 数 | 数 | 语 | 英 | 体 | 班 | 英 | 英 | 数 | 数 | 语 | 体 | 计 | 语 | 语 | 数 | 劳 | 计 | 计 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 计 | 计 | 语 | 语 | 语 | 数 | 自 | 计 | 计 | 英 | ||||||||||
| 高三2 | 语 | 语 | 计 | 计 | 数 | 英 | 班 | 语 | 语 | 数 | 数 | 计 | 计 | 英 | 数 | 数 | 劳 | 语 | 体 | 英 | 计 | 英 | 英 | 计 | 计 | 语 | 数 | 数 | 英 | 英 | 语 | 计 | 体 | 自 | 数 | ||||||||||
| 高三3 | 英 | 英 | 计 | 计 | 语 | 数 | 班 | 数 | 数 | 语 | 语 | 计 | 英 | 英 | 计 | 计 | 英 | 数 | 语 | 语 | 体 | 英 | 数 | 数 | 劳 | 体 | 语 | 计 | 语 | 英 | 数 | 数 | 计 | 计 | 自 | ||||||||||
| 历政地重4 | 历 | 政 | 数 | 语 | 英 | 自 | 班 | 数 | 数 | 地 | 劳 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 地 | 政 | 历 | 语 | 数 | 语 | 政 | 数 | 体 | 地 | 英 | 历 | 地 | 语 | 英 | 历 | 体 | 数 | 政 | ||||||||||
| 历政地重5 | 语 | 历 | 地 | 数 | 英 | 劳 | 班 | 数 | 历 | 政 | 地 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 政 | 语 | 数 | 数 | 地 | 历 | 数 | 语 | 政 | 自 | 英 | 体 | 政 | 数 | 英 | 语 | 历 | 体 | 地 | ||||||||||
| 历政地普6 | 英 | 数 | 数 | 历 | 语 | 地 | 班 | 地 | 数 | 语 | 政 | 体 | 英 | 英 | 政 | 历 | 数 | 体 | 语 | 自 | 英 | 数 | 语 | 语 | 英 | 地 | 历 | 政 | 语 | 英 | 地 | 历 | 数 | 政 | 劳 | ||||||||||
| 历政地普7 | 英 | 数 | 历 | 语 | 地 | 劳 | 班 | 语 | 地 | 数 | 历 | 政 | 英 | 英 | 政 | 数 | 数 | 地 | 语 | 体 | 英 | 数 | 地 | 政 | 英 | 历 | 语 | 语 | 历 | 英 | 语 | 自 | 数 | 体 | 政 | ||||||||||
| 高 | 历政地普8 | 政 | 地 | 语 | 历 | 英 | 数 | 班 | 数 | 数 | 历 | 政 | 英 | 语 | 地 | 英 | 英 | 政 | 地 | 语 | 语 | 数 | 历 | 政 | 体 | 数 | 语 | 英 | 劳 | 语 | 数 | 英 | 体 | 自 | 历 | 地 | |||||||||
| 历政地普9 | 英 | 地 | 语 | 语 | 数 | 政 | 班 | 语 | 政 | 地 | 数 | 历 | 英 | 英 | 数 | 数 | 语 | 政 | 历 | 地 | 英 | 地 | 历 | 自 | 英 | 体 | 语 | 数 | 历 | 英 | 语 | 劳 | 数 | 政 | 体 | ||||||||||
| 三 | 美术10 | 英 | 历 | 政 | 地 | 数 | 语 | 班 | 地 | 语 | 历 | 地 | 数 | 政 | 英 | 英 | 英 | 政 | 地 | 语 | 数 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 | 数 | 语 | 历 | 政 | 体 | 政 | 数 | 历 | 地 | 英 | 语 | 语 | 数 | 数 | ||||
| 美术11 | 数 | 历 | 语 | 英 | 政 | 地 | 班 | 数 | 英 | 历 | 政 | 体 | 语 | 数 | 地 | 地 | 历 | 政 | 英 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 地 | 英 | 历 | 语 | 数 | 数 | 英 | 英 | 政 | 地 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 | 历 | |||||
| 年 | 美术12 | 历 | 地 | 语 | 英 | 数 | 数 | 班 | 政 | 英 | 数 | 历 | 政 | 语 | 语 | 数 | 地 | 地 | 政 | 英 | 历 | 数 | 语 | 语 | 历 | 语 | 英 | 历 | 数 | 政 | 地 | 英 | 英 | 数 | 地 | 体 | 政 | 英 | 英 | 语 | 语 | ||||
| 体育13 | 数 | 地 | 语 | 历 | 英 | 政 | 劳 | 地 | 政 | 语 | 语 | 英 | 数 | 专 | 英 | 英 | 地 | 政 | 数 | 语 | 体 | 历 | 英 | 数 | 数 | 语 | 历 | 专 | 历 | 数 | 英 | 语 | 政 | 地 | 体 | ||||||||||
| 级 | 体育14 | 英 | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 劳 | 地 | 英 | 英 | 数 | 语 | 政 | 专 | 语 | 语 | 英 | 历 | 地 | 数 | 体 | 政 | 地 | 英 | 数 | 语 | 历 | 专 | 历 | 语 | 政 | 英 | 数 | 地 | 体 | |||||||||
| 传媒书法15 | 语 | 政 | 地 | 历 | 数 | 英 | 班 | 历 | 地 | 数 | 数 | 历 | 英 | 语 | 数 | 政 | 语 | 政 | 语 | 体 | 历 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | 地 | 语 | 政 | 数 | 英 | 地 | 数 | 英 | 历 | 语 | 地 | 政 | 语 | 语 | |||||
| 音乐体舞16 | 数 | 数 | 历 | 政 | 语 | 英 | 班 | 地 | 政 | 历 | 语 | 地 | 英 | 数 | 数 | 历 | 政 | 地 | 体 | 语 | 数 | 历 | 英 | 英 | 英 | 英 | 地 | 数 | 语 | 政 | 英 | 数 | 语 | 英 | 地 | 数 | 历 | 数 | 语 | 政 | |||||
| 舞蹈17 | 政 | 历 | 地 | 数 | 语 | 英 | 班 | 语 | 历 | 地 | 语 | 数 | 英 | 政 | 数 | 政 | 语 | 政 | 历 | 地 | 体 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | 语 | 政 | 数 | 数 | 英 | 历 | 数 | 英 | 历 | 语 | 地 | 语 | 语 | 地 | |||||
| 物化生重18 | 英 | 语 | 物 | 体 | 数 | 化 | 班 | 语 | 物 | 生 | 体 | 数 | 英 | 英 | 数 | 物 | 生 | 化 | 英 | 语 | 语 | 化 | 语 | 英 | 物 | 生 | 数 | 数 | 生 | 化 | 数 | 劳 | 语 | 物 | 英 | ||||||||||
| 物化生重19 | 英 | 数 | 物 | 劳 | 体 | 语 | 班 | 生 | 语 | 化 | 数 | 物 | 英 | 英 | 物 | 数 | 化 | 生 | 英 | 语 | 语 | 数 | 数 | 英 | 化 | 语 | 生 | 物 | 化 | 生 | 语 | 数 | 物 | 体 | 英 | ||||||||||
| 物化生普20 | 物 | 英 | 化 | 生 | 数 | 语 | 班 | 生 | 语 | 数 | 英 | 体 | 化 | 物 | 化 | 生 | 语 | 数 | 英 | 英 | 物 | 英 | 数 | 语 | 语 | 生 | 体 | 物 | 化 | 物 | 英 | 语 | 劳 | 数 | 数 | ||||||||||
| 物化生普21 | 数 | 英 | 生 | 化 | 语 | 物 | 班 | 数 | 生 | 体 | 英 | 化 | 语 | 物 | 生 | 物 | 化 | 数 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 劳 | 体 | 数 | 物 | 生 | 语 | 语 | 英 | 化 | 数 | 数 | 物 | ||||||||||
| 物化生普22 | 语 | 英 | 生 | 物 | 体 | 数 | 班 | 数 | 化 | 生 | 英 | 语 | 物 | 体 | 生 | 物 | 化 | 语 | 英 | 英 | 数 | 英 | 化 | 语 | 生 | 物 | 数 | 数 | 物 | 数 | 英 | 化 | 语 | 语 | 劳 | ||||||||||
| 物化地23 | 化 | 英 | 英 | 数 | 语 | 物 | 班 | 语 | 语 | 数 | 劳 | 物 | 地 | 英 | 物 | 化 | 地 | 英 | 数 | 数 | 语 | 地 | 化 | 体 | 英 | 数 | 物 | 语 | 英 | 化 | 语 | 物 | 体 | 地 | 数 | ||||||||||
| 物生地24 | 数 | 英 | 英 | 生 | 语 | 物 | 班 | 生 | 数 | 物 | 地 | 语 | 语 | 英 | 物 | 生 | 地 | 英 | 语 | 体 | 数 | 地 | 语 | 物 | 英 | 体 | 生 | 数 | 英 | 数 | 数 | 地 | 物 | 劳 | 语 | ||||||||||
| 备注:自习和劳动课统一由班主任上,每个班不少于体育课总课时的1/3为足球课。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
